Best places to stay in Koh Lanta
Temui dunia keselesaan dan privasi
Tempat Menginap di Koh Lanta
Terokai seluruh bandar untuk memilih yang sesuai dengan anda.
Daerah teratas
Tarikan teratas
Teroka pada peta
Pilihan Luar Biasa
Temui koleksi pilihan kami untuk penginapan Koh Lanta yang tiada tandingan.
-
-
-
-
-
Penginapan jangka panjang
-
-
Hotel dengan kolam renang dalaman
-
-
-
-
-
Hotel mesra haiwan peliharaan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hotel dengan reka bentuk menakjubkan
-
-
-
-
-
-
-
-
Koh Lanta Hotel mengikut Bintang
Semak imbas pilihan hotel Koh Lanta dan pilih padanan bintang anda.
5 hotel bintang
4 hotel bintang
3 hotel bintang
2 hotel bintang
Daripada US$ 120 9.7 (939 ulasan)
Daripada US$ 156 9.6 (636 ulasan)
Daripada US$ 89 8.9 (881 ulasan)
Daripada US$ 105 10.0 (3 ulasan)
Daripada US$ 306 8.5 (446 ulasan)
Daripada US$ 86 7.6 (383 ulasan)
Daripada US$ 174 9.5 (380 ulasan)
Daripada US$ 114 9.7 (625 ulasan)
Daripada US$ 38 9.6 (34 ulasan)
Daripada US$ 57 9.2 (136 ulasan)
Daripada US$ 144 9.2 (339 ulasan)
Daripada US$ 55 8.6 (2160 ulasan)
Daripada US$ 222 10.0 (4 ulasan)
Daripada US$ 46 10.0 (1 ulasan)
Daripada US$ 42 8.6 (665 ulasan)
Daripada US$ 196 8.3 (438 ulasan)
Daripada US$ 87 9.3 (2879 ulasan)
Daripada US$ 197 9.2 (12 ulasan)
Daripada US$ 91 9.2 (295 ulasan)
Daripada US$ 191 9.0 (1111 ulasan)
Daripada US$ 22 9.5 (84 ulasan)
Daripada US$ 74 9.1 (1109 ulasan)
Daripada US$ 103 9.1 (976 ulasan)
Daripada US$ 57 9.8 (398 ulasan)
Daripada US$ 46 9.4 (441 ulasan)
Daripada US$ 169 9.0 (186 ulasan)
Daripada US$ 123 9.0 (152 ulasan)
Daripada US$ 38 9.1 (91 ulasan)
Daripada US$ 84 9.0 (355 ulasan)
Daripada US$ 79 8.8 (619 ulasan)
Daripada US$ 94 8.8 (68 ulasan)
Daripada US$ 17 9.0 (1 ulasan)
Nilai Terbaik Koh Lanta Hartanah mengikut Jenis
Semak hartanah dengan rating tertinggi berdasarkan tripadvisor, booking.com
Hotel Terbaik
Hotel pangsapuri Terbaik
Asrama Terbaik
Daripada US$ 71 8.4 (565 ulasan)
Daripada US$ 101 9.7 (58 ulasan)
Daripada US$ 22 7.1 (71 ulasan)
Daripada US$ 198 9.0 (986 ulasan)
Daripada US$ 134 9.2 (300 ulasan)
Daripada US$ 45 8.7 (1066 ulasan)
Daripada US$ 12 9.4 (226 ulasan)
Daripada US$ 70 9.2 (516 ulasan)
Daripada US$ 90 8.5 (83 ulasan)
Daripada US$ 20 8.9 (111 ulasan)
Daripada US$ 41 8.8 (43 ulasan)
Daripada US$ 31 8.1 (135 ulasan)
Daripada US$ 15 8.4 (537 ulasan)
Daripada US$ 5 7.4 (205 ulasan)
Daripada US$ 20 9.3 (444 ulasan)
Daripada US$ 21 8.9 (271 ulasan)
Daripada US$ 7 8.5 (1132 ulasan)
Daripada US$ 21 8.5 (138 ulasan)
Temui Lebih Banyak Hartanah Unik
Pilih daripada pelbagai penginapan eksklusif.
-
Tempat peranginan
Lihat hartanah 175
-
-
-
Rumah tetamu
Lihat hartanah 90
-
Pangsapuri
Lihat hartanah 68
-
Rumah percutian
Lihat hartanah 36
-
-
Hotel pangsapuri
Lihat hartanah 12
-
Homestay
Lihat hartanah 11
-
Rumah persinggahan
Lihat hartanah 9
-
-
Penginapan
Lihat hartanah 6
-
Taman percutian
Lihat hartanah 5
-
Penginapan & Sarapan
Lihat hartanah 5
-
Tapak perkhemahan
Lihat hartanah 2
-
Rumah desa
Lihat hartanah 1
Mengapa tempah dengan kami
Anda cari - kami jawab
-
Sokongan Dalam Resort 24/7
Sedia sekiranya anda memerlukan kami semasa bercuti
-
Jaminan Harga Terendah
Anda tidak akan menemui tawaran yang lebih baik!
-
Tempah tempat yang sempurna
Prosedur tempahan yang mudah dan cepat